Bảng xếp hạng VĐQG Italia thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Italia
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 32 | 82 |
2 | Inter Milan | 38 | 24 | 9 | 5 | 44 | 81 |
3 | Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 41 | 74 |
4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 |
5 | Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 19 | 65 |
7 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 12 | 65 |
8 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 18 | 63 |
9 | Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 10 | 62 |
10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
11 | Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 |
12 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
13 | Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 |
14 | Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | -32 | 37 |
15 | Parma | 38 | 7 | 15 | 16 | -14 | 36 |
16 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | -16 | 36 |
17 | Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | -31 | 34 |
18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | -26 | 31 |
19 | Venezia | 38 | 5 | 14 | 19 | -24 | 29 |
20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | -41 | 18 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Italia được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, s🦩ân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất c🔯ả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web bk8hao.shop tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Italia nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm